
Daftar Harga Kavling Modernhill Pondok Cabe
| Luas Tanah | Harga |
| 209 m2 | Rp. 1.463.870.008 |
| 497 m2 | Rp. 3.481.400.000 |
| 501 m2 | Rp. 3.509.725.000 |
| 633 m2 | Rp. 4.433.635.000 |
| 896 m2 | Rp. 6.275.790.000 |
Daftar Harga Kavling Non Golf Kota Modern
| Luas Tanah | Harga |
| 114 m2 | Rp. 1.125.368.554 |
| 128 m2 | Rp. 1.000.327.604 |
| 265 m2 | Rp. 2.070.990.742 |
| 322 m2 | Rp. 3.167.811.230 |
| 450 m2 | Rp. 4.101.339.163 |
| 659 m2 | Rp. 5.148.235.682 |
| 617 m2 | Rp. 7.230.095.186 |
| 705 m2 | Rp. 8.256.379.235 |
| 800 m2 | Rp. 9.373.792.101 |
| 930 m2 | Rp. 10.897.487.605 |
Daftar Harga Kavling Golf Kota Modern
| Luas Tanah | Harga |
| 842 m2 | Rp. 8.282.958.473 |
| 917 m2 | Rp. 9.020.667.938 |
| 925 m2 | Rp. 10.838.362.361 |
| 992 m2 | Rp. 11.624.348.401 |
| 1.250 m2 | Rp. 12.296.423.421 |
| 1.262 m2 | Rp. 14.786.735.297 |
| 1.422 m2 | Rp. 16.661.385.231 |